首頁>最新消息
DRAM IC國際報價 日期: 2018/03/20
項次 | 產品名稱 | 參考價格 |
1 | DDR4 8Gb (1G*8) 2133/2400 MHz | USD 8.65~9.20 |
2 | DDR4 4Gb (512M*8) 2133/2400 MHz | USD 4.40~5.10 |
3 | DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866MHz | USD 3.24~4.05 |
4 | DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | USD 2.85~3.10 |
5 | DDR3 4Gb 256Mx16 1600/1866MHz | USD 2.95~3.35 |
6 | DDR3 2Gb 256Mx8 1600/1866MHz | USD 1.70~2.00 |
*本報價為國際上行情報價僅作為參考之用. | USD:美元 |
FLASH IC國際報價 日期: 2018/03/20
項次 | 產品名稱 | 參考價格 |
1 | 128G MLC | USD 6.70~6.80 |
2 | 64G MLC | USD 3.58~3.85 |
3 | 32G MLC | USD 2.78~3.15 |
4 | 16G MLC | USD 3.05~3.10 |
*本報價為國際上行情報價僅作為參考之用. | USD:美元 |
ORCA 威力鯨模組報價 日期: 2018/03/20
項次 | 產品名稱 | 產品報價(未含營業稅) |
1 | DDR4 2400Mhz 8GB | NTD 2400 |
2 | DDR4 2400Mhz 4GB | NTD 1250 |
3 | DDR3 1600Mhz 8GB | NTD 1750 |
4 | DDR3 1600Mhz 4GB | NTD 1000 |
*光華商場報價........ | NTD:新台幣 | |
日 曆
|
|
|
|
|
ORCA威力鯨
![]() |